20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG 4, G 1, 0,1-1 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG 4, G 1, 0,1-2 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG 4, G 1, 0,2-4 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG 4, G 1, 0,5-10 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG 4, G 1, 0,5-16 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG 4, G 1, 0,5-8 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG4, G 3/4, 0,1-1 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG4, G 3/4, 0,1-2 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG4, G 3/4, 0,2-4 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG4, G 3/4, 0,5-8 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG4, G3/4, 0,5-10 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 2 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »FUTURA«, MBeh., BG4, G3/4, 0,5-16 bar, HA 176 809 Ft 221 011 Ft
20 3 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »Standard« fém tartállyal, BG 3, G 1 178 009 Ft 222 511 Ft
20 3 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »Szabvány« fém tartállyal, BG 3, G 3/4 178 009 Ft 222 511 Ft
20 3 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »multifix«, PC tok, védőkosár, BG 4, G 1 181 154 Ft 226 442 Ft
20 3 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »Standard«, PC tok, védőkosár, BG3, G1 181 966 Ft 227 457 Ft
20 3 részes karbantartó egység, levegő előkészítő. »Standard«, PC tok, védőkosár, BG3, G3/4 181 966 Ft 227 457 Ft